Trade Llama Earn
Lassen Sie ungenutzte Kryptowerte für sich arbeiten: flexible Produkte, die Sie jederzeit einlösen können, und feste Laufzeiten für einen höheren Satz.
- Max. APR
- 8,00%
- Coins
- 21
- Ertragsauszahlung
- Täglich
- Flexible Einlösung
- Jederzeit
Empfohlen
Produkte
Alle Produkte
| Coin | APR | Laufzeit | Aktion |
|---|---|---|---|
| 4,00% – 8,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 3,80% – 8,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 0,60% – 2,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,20% – 3,50% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,25% – 5,60% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 0,80% – 1,60% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,00% – 2,20% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,50% – 3,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,80% – 4,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,50% – 4,50% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,80% – 4,80% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 3,00% – 7,50% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,00% – 4,20% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,10% – 2,30% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 0,90% – 1,80% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 4,00% – 7,80% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,60% – 4,40% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,20% – 3,80% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 2,40% – 4,60% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,40% – 2,80% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| 1,60% – 3,00% | Flexibel / Fest | Zeichnen | |
| Kein Coin entspricht Ihrer Suche. | |||
Die Sätze sind geschätzte Jahreszinssätze (APR). Sie sind nicht garantiert und können sich jederzeit ändern. Erträge werden in dem Coin ausgezahlt, den Sie zeichnen, und dessen Preis kann fallen. Lesen Sie vor dem Zeichnen die Risikohinweise.
FAQ
1. Was ist Trade Llama Earn?
Mit Earn lassen Sie Kryptowerte, die Sie halten, für sich arbeiten. Sie zeichnen Coins in einem Earn-Produkt und erhalten Erträge, angegeben als Jahreszins (APR), solange sie gezeichnet bleiben.
2. Welche Produkte gibt es?
Simple Earn bietet flexible Produkte, die Sie jederzeit einlösen können, und feste Laufzeiten von 7, 30 oder 90 Tagen mit einem höheren Satz. Cash Plus ist ein flexibles Produkt für USDT und USDC mit täglichem Zinseszins.
3. Wie werden Erträge berechnet?
Erträge fallen täglich an: Ihr gezeichneter Betrag × APR ÷ 365. Sie beginnen am Tag nach dem Zeichnen und werden in dem Coin ausgezahlt, den Sie gezeichnet haben.
4. Sind die Sätze garantiert?
Nein. Die Sätze sind Schätzungen und können sich jederzeit ändern, und der Wert des Coins, in dem Sie Erträge erhalten, kann steigen oder fallen. Sätze mit fester Laufzeit gelten nach dem Zeichnen für die gesamte Laufzeit.
5. Wie fange ich an?
Melden Sie sich an, stellen Sie sicher, dass sich der Coin in Ihrer Wallet befindet, wählen Sie ein Produkt und zeichnen Sie. Ihre Zeichnungen und Erträge sehen Sie in Ihrer Wallet.